高品位碳酸鍶(低金屬)
編號:KL-501、KL-502
化學成分:chemical composition
包裝:集裝袋包裝,凈重500kg或1000kg
| 標準值standard value | |||
編號 | KL-501 | KL-502 |
| |
化學成分 chemical composition
| 純度purity(SrCO3) | 97.0% | 97.0% |
|
| BaCO3 | 1.3% | 1.3% |
|
| CaCO3 | 0.36% | 0.30% |
|
| Na2CO3 | 0.20% | 0.20% |
|
| Fe | 0.001% | 0.0005% |
|
| SO4 | 0.30% | 0.30% |
|
| 振實密度g/ml | 0.70-0.85 | 0.70-0.85 |
|
| 水分(加熱減量)H2O(Heat) | 0.3% | 0.3% |
|
| 水分(強熱減量)H2O(Heat) | 0.4% | 0.4% |
|
| 平均粒徑( um) | 0.80-1.20um | 0.80-1.20 um |
|
| 45um篩余物% | 0.10%以下 | 0.10%以下 |
|
| 包裝:集裝袋包裝,凈重500kg或1000kg Packing: 500kgs、1000kg net flexible container bag or according to customers’ requirements |
上一產品:KL-111(一次結晶)和KL-112( 二次結晶) 八水氫氧化鍶
下一產品:電子級碳酸鍶